Nama Lengkap : Dr. Ir. Asmiaty Sahur, MP.
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pengalaman Penelitian Selama 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
1 |
| Efek Endophytic Aktinomycetes dan Rhizobium Terseleksi Pada Pertumbuhan, Fiksasi Nitorgen, Nodulasi dan Produksi Beberapa Varietas Kedelai |
|
|
2 | ROSOT EMISI GAS CH4 DAN FIKSASI N2 DENGAN APLIKASI BAKTERI METANOTROF PADA LAHAN SAWAH BERSTEKSTUR LEMPUNG BERLIAT |
| ||
3 | Penggunaan Bakteri Metanotroph Sebagai Alternatif Strategi untuk Perbaikan Tanaman Padi Sawah Guna Mendukung Ketahanan Pangan |
| ||
4 | Juni – November 2021 | Penggunaan Bakteri Metanotroph Sebagai Alternatif Strategi Untuk Perbaikan Tanaman Padi Sawah Guna Mendukung Ketahanan Pangan |
| |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
|
|
| Sumber | Jumlah |
1 | 2017 | Konsep budiaya, pemasaran hasil produksi pertanaman yang dikelolah serta perbaikan |
|
|
2 | system administrasi kelompok tani. | |||
3 | 2019 | Sosialisasi atau penyuluhan Pertanian Berbasis Teknis Budidaya Kedelai serta Mengadakan Kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar dan Bahkan dengan Di dampingi oleh Dosen Fak. Pertanian bersama Kelompok Tani dan Petani | ||
4 | 2018 | Budidaya Bawang Merah Ramah Lingkungan | ||
5 | 2019 | FAO Konsultan | ||
6 | 2019 | Moderator Room pada Kegiatan FSSAT 2019 | ||
7 | 2020 | Pengawas Ruangan UTBK | ||
8 | 2020 | Teknologi Hidroponik Sayur-sayuran kepada Kelompok Tani Nurul RT 05 | ||
9 | 2021 | Penerapan Bioteknologi Pada Sistem Pertanian Berkelnajutan | ||
Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Vol/No | Nama Jurnal |
1 |
| Effect of Seed Inoculation With Actinomycetes and Rhizobium Isolated from Indegenous Soybean and rhizosphere on the nitrogen fixation ,growth and yield of soybean. | Lengkapi |
|
2 | Paket Teknologi Budidaya Tanaman Padi dengan Metode System of Rice Intensification Pada Kelompok Tani Di Desa Rumbia Kab. Jeneponto dan Kelompok Tani Sipakarennu Kab. Soppeng | Dinamika Pengabdian | ||
3 | Efek Inokulasi Actinomycetes pada Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai | Jurnal Agrotan | ||
4 | 2020 | Growth response of pepper (Piper nigrum L.) on application Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and the shallot filtrate | Volume 486: Mei Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
5 | 2019 | Study of Climate Determination Analysis Based On Pallontara / Papananrang and Rainfall Opportunities in Sidrap District | 279 (2019) 012052 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
6 | 2020 | Drought Level of Several Soybean’s Variety (Glycine Max L Merril) | 484 (2020) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
7 | Isolation an Reaplication of Bacteria Methanotrophs Isolated from Paddy Rice Plant (Oryza sativa L.) Affecting Growth and Yield Components | International Journal of Agronomy | ||
Karya Buku dalam 5 TahunTerakhir | ||||
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Teknologi Mikroba Actynomycetes dan Rhizobium |
|
| Ficus Press |
2 | Komoditi Pangan Utama : Jagung | Rana | ||