Pengalaman Penelitian Selama 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
1 | 2017 | Teknik Sterilisasi Embrio Padi Hitam Toraja Secara In Vitro |
|
|
2 | 2017 | Seleksi Pemurnian dan Pembentukan Genotipe Haploid |
| |
3 | 2018-2019 | Keragaman Genetik Padi Lokal Enrekang dan Toraja Berbasis Karakter Morfologi Gabah dan Marka Molekuler SSR dalam Upaya Pembentukan Varietas Baru |
| |
4 | 2017-2019 | Seleksi Pemurnian dan Pembentukan Genotipe |
| |
5 | 2017-2019 | Studies on Development of Dwarf and Early Maturing Mutant Genotypes M2 from Two Toraja Local Varieties by Heavy Ion Beam Mutation Breeding |
| |
6 | Seleksi Pemurnian dan Pembentukan Genotip Haploid Ganda Padi Hitam Penuh Endemik Toraja Melalui Kultur Anther (Laporan Tahun Ke II) |
| ||
7 | Seleksi Pemurnian dan Pembentukan Genotip Haploid Ganda Padi Hitam Penuh Endemik Toraja Melelui Kultur Anther (Proposal Tahun Ke-III) |
| ||
8 | Induksi Poliploidi Pada Jenis Buah Tanaman Semak Liar Tropis Rambusa (passiflora Foetida L.) Dengan Perlakuan Kolkisin |
| ||
9 | 2019 | Studies On Development Of Dwarf And Early Maturing Mutant (M3 To M5) Lines From Toraja Pigmented Local Varieties By Heavy Ion Beam Mutation Breeding (Tahun II) |
| |
10 | 2019 | Seleksi dan Karakterisasi Padi Mutan Berumur Genjah, Aromatik, dan Fungsional (Tahun II) |
| |
11 | 2019 | Peningkatan Potensi Tanaman Katokkon (Capsicum chinense Jacq) Tana Toraja Melalui Teknik Poliploidisasi Menggunakan Kolkisin Secara In Vitro (Tahun I) |
| |
12 | 2019 | Pengembangan Padi Lokal Berdaya Hasil Tinggi di Provinsi Gorontalo |
| |
13 | 2 Tahun (Tahun 2019-2020) | Pengembangan Padi Lokal Berdaya Hasil Tinggi di Provinsi Gorontalo |
| |
14 | 3 Tahun (Tahun 2017-2019) | Seleksi Pemurnian dan Pembentukan Genotipe Haploid Ganda Padi Hitam Penuh Endemik Toraja Melalui Kultur Anter |
| |
15 | Maret-Desember 2019 | Studies On Development Of Dwarf And Early Maturing Mutant (M3 To M5) Lines From Toraja Pigmented Local Varieties By Heavy Ion Beam Mutation Breeding-Tahun II |
| |
16 | Maret-Desember 2019 | Seleksi dan Karakterisasi Padi Mutan Berumur Genjah, Aromatik, dan Fungsional-Tahun II |
| |
17 | Maret-Desember 2019 | Peningkatan Potensi Tanaman Katokkon (Capsicum chinense Jacq) Tana Toraja Melalui Teknik Poliploidisasi Menggunakan Kolkisin Secara In Vitro-Tahun I |
| |
18 | 2020 | Studies on Development of Dwarf and Early Maturing Mutant (M3 to M5) Lines from Toraja Pigmented Local Varieties by Heavy Ion Beam Mutation Breeding. |
| |
19 | 2020 | Seleksi dan Karakterisasi Padi Mutan Berumur Genjah, Aromatik, dan Fungsional |
| |
20 | 2020 | Pengembangan Padi Lokal Berdaya Hasil Tinggi di Provinsi Gorontalo |
| |
21 | 2020 | Studies on Development of Dwarf and Early Maturing Mutant (M3 to M5) Lines from Toraja Pigmented Local Varieties by Heavy Ion Beam Mutation Breeding. |
| |
22 | 2020 | Seleksi dan Karakterisasi Padi Mutan Berumur Genjah, Aromatik, dan Fungsional |
| |
23 | 2020 | Pengembangan Padi Lokal Berdaya Hasil Tinggi di Provinsi Gorontalo |
| |
24 | Februari 2019 – 2021 | Peningkatan Potensi Tanaman Katokkon (Capsicum chinense Jacq) Tana Toraja Melalui Teknik Poliploidisasi Menggunakan Kolkisin Secara In Vitro |
| |
25 | Februari-Desember 2021 | Peningkatan Potensi Tanaman Katokkon (Capsicum chinense Jacq) Tana Toraja Melalui Teknik Poliploidisasi Menggunakan Kolkisin Secara In Vitro |
| |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah | |||
1 | 2017 | Sebagai Tim Ahli Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017. |
|
|
2 | 2017 | Pestisida nabati dan cara pembuatannya |
| |
3 | 2018 | Pengawas Ujian SBMPTN Tahun 2018 |
| |
4 | 2018 | Pengendalian Mutu Buah-Buahan Dalam Rangka Menghadapi Pasar Bebas. Disampaikan pada Sosialisasi Pengembangan Tanaman Buah, yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, tanggal 24 April 2018. |
| |
5 | 2019 | Upaya Untuk Mempertahankan Mutu Buah Segar |
| |
6 | 2019 | Penerapan GAP / SOP Buah-Buahan |
| |
7 | 2019 | Penerapan GAP-SOP Tanaman Buah (Mangga) |
| |
8 | 2019 | Pemateri pada Bimbingan Teknis Teknologi Budidaya Tanaman Berdasarkan Potensi dan Perubahan Iklim Di Sulawesi Selatan |
| |
9 | 2019 | Memberi kuliah pada Mata Kuliah Budidaya Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Kelas 2E |
| |
10 | 2019 | Memberi kuliah pada Mata Kuliah Budidaya Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Kelas 2F |
| |
11 | 2019 | PKW Desa Congko Kabupaten Soppeng |
| |
12 | 2020 | Dosen MK. Pemuliaan Tanaman Kelas 1E Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura (D-III) di Polbangtan Gowa |
| |
13 | 2020 | Dosen MK. Pemuliaan Tanaman Kelas 1F Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura (D-III) di Polbangtan Gowa |
| |
14 | 2020 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Mandiri Benih Padi Organik Untuk Peningkatan Pendapatan Petani Di Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros |
| |
15 | 2020 | Program Kemitraan Wilayah Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan |
| |
16 | 2020 | Dosen MK. Budidaya Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Kelas II E Prodi D-III Budidaya Tanaman Hortikultura, Jurusan Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa |
| |
17 | 2020 | Dosen MK. Budidaya Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Kelas II E Prodi D-III Budidaya Tanaman Hortikultura, Jurusan Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa |
| |
18 | 2020 | Sosialisasi tentang keberadaan padi-padi Lokal Sulawesi Selatan, dan peran Universitas dalam menjaga kelestariannya’ |
| |
19 | 2021 | Memberi kuliah pada Mata Kuliah Pemuliaan Tanaman Kelas 1E, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa |
| |
20 | 2021 | Memberi kuliah pada Mata Kuliah Pemuliaan Tanaman Kelas 1F, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa |
| |
21 | 2021 | Memberikan penyuluhan tentang: Benih Bermutu dari Varietas Unggul dan Manfaatnya dalam Budidaya Tanaman Padi |
| |
22 | 2021 | Pelatihan dan pendampingan pembuatan pupuk organik bagi masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng |
| |
23 | 2021 | Memberi Kuliah pada Mata Kuliah Budidaya Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Kelas II E |
| |
24 | 2021 | Memberi Kuliah pada Mata Kuliah Budidaya Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Kelas II F |
| |
25 | 2021 | Manfaatnya penggunaan benih bermutu dari varietas unggul dalam budidaya tanaman padi |
| |
26 | 2021 | Budidaya Padi Organik Untuk Peningkatan Pendapatan Petani Kabupaten Soppeng |
| |
27 | 2021 | Potensi pengembangan padi merah di Kabupaten Soppeng |
| |
28 | 2022 | Sebagai narasumber pada kuliah perdana yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian dan Fakultas Sains Universitas Cokroaminoto Palopo dengan materi: Pemanfaatan Teknik Rekayasa Genetika dalam Mendukung Terwujudnya Swasembada Beras |
| |
29 | 2022 | Dosen Luar Biasa/Mengajar pada MK. Pemuliaan Tanaman Kelas IG Prodi D-III Budidaya Tanaman Hortikultura, Jurusan Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa |
| |
30 | 2022 | Dosen Luar Biasa/Mengajar pada MK. Pemuliaan Tanaman Kelas IH Prodi D-III Budidaya Tanaman Hortikultura, Jurusan Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa |
| |
31 | 2022 | Varietas Unggul dan Pencapaian Swasemba Pangan |
| |
32 | 2022 | Jarwo Super: Teknologi Budidaya Tanaman untuk Meningkatkan Produksi Padi |
| |
33 | 2022 | Varietas Unggul dan Pencapaian Swasemba Pangan |
| |
34 | 2022 | Jarwo Super: Teknologi Budidaya Tanaman untuk Meningkatkan Produksi Padi |
| |
35 |
| |||
Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Vol/No | Nama Jurnal |
1 | 2018 | Heritability and path coefficient analysis for important characters of yield component related to grain yield in M4 red rice mutant | 157 (2018/5) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
2 | 2018 | In vitro sterilization technique on embryo of black Toraja rice | 157 (2018/5) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
3 | 2018 | Effect of heavy ion beam irradiation on germination of local | 157 (2018/5) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
4 | 2018 | The Phenotype performance of M3 red rice mutant (Oryza sativa L.) | 157 (2018/5) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
5 | 2018 | Harvest index and yield components of aerobic rice (Oryza sativa) under effect of water, varieties and seed priming | 157 (2018/5) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
6 | 2018 | Root Morphological Characters at Several Distances from Irrigated Trench in Rice Varieties under Rain-fed Conditioned Plots | 6(1), June 2018 | International Journal of Agriculture System (IJAS) |
7 | 2018 | Peningkatan Jiwa Enterpreneurship Siswa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah melalui Pengelolaan Bahan Organik dan Pemanfaatannya pada Budidaya Tanaman Hortikultura secara Companion di Pekarangan | 3 (2), 010-6-2018 | Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) |
8 | 2018 | Diallel Cross of Six Inbred Waxy Corn (Zea mays L.) | 38(2), (2018) | IJSBAR |
9 | 2018 | CHARACTERIZATION, IDENTIFICATION, AND ANALYSIS OF PLANT GROWTH REGULATOR (PGR) CONDITIONS TO FOUR TYPES OF FREE CLEAN MAIZE | 5(4), 04-04-2018 | IJCRBP |
10 | 2018 | Effect of Multiple of Plant Growth Regulator from Free Clean Maize to Growth and Production of Red Onion (Allium ascalonicum L.) | 7(05), (2018) | International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences (IJCMAS) |
11 | 2018 | EFFECTIVENESS TEST OF PLANT GROWTH REGULATOR (PGR) ON GROWTH AND CHARACTERIZATION, IDENTIFICATION, AND ANALYSIS OF PLANT GROWTH REGULATOR (PGR) CONDITIONS TO FOUR TYPES OF FREE CLEAN MAIZE | 15 (2), (2018) | Pak. J. Biotechnol. |
12 | 2018 | RESPON TIGA VARIETAS PADI (Oryza sativa L.) PADA BERBAGAI SISTEM TANAM LEGOWO | Vol. 1 No. 2 Desember 2018 | Jurnal Penelitian dan Pengembangan Agrokompleks (JPPA) |
13 | 2018 | KERAGAMAN GENETIK 22 AKSESI PADI LOKAL TORAJA UTARA | VOLUME 5 NOMOR 2 DESEMBER 2018 | JURNAL BIOTEKNOLOGI & BIOSAINS INDONESIA |
14 | 2019 | Local Rice Genotypes of Tana Toraja and North Toraja Regencies: Kinship Relations and | 270 (2019) 012039 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
15 | “Disease Resistance Transgenic Chrysanthemum Plant Harboring a Wasabi Defensin Gene” | Plant Tissue and Organ Culture | ||
16 | 2019 | The Effect of Argon And Carbon Ion After Heavy Ion Beam Irradiation of Toraja Local Rice | 305 (2019) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
17 | 2019 | Selection of Character of Yield Component in M2 Aromatic Rice Mutant | 305 (2019) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
18 | 2019 | Growth And Quality Of Selayar Citrus Fruit At The Different Rootstock | Volume 8, Issue 07, July 2019 | International Journal of Scientific & Technology Research |
19 | 2019 | The Effect of Argon and Carbon Ion After Heavy Ion Beam Irradiation of Toraja Local Rice | 305 (2019) 012055 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
20 | 2019 | Selection of Character of Yield Component in M2 Aromatic Rice Mutant | 305 (2019) 012055 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
21 | 2019 | Endosperm color inheritance pattern of black Toraja rice | 355 (2019) 012068 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
22 | 2019 | Biomas Production and Nutrient from Crotalaria juncea L. as Green Manure in Different Planting Distance and Age of Harvest | Volume 8, Issue 12, Desember 2019 | International Journal of Scientific & Technology Research |
23 | 2020 | Growth and production of three rice varieties (Oryza sativa L.) in saline stress condition following halopriming and hydropriming treatment | Volume 486: 012117 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
24 | 2020 | Black rice mutant strain selection results of M3 generation mutation breeding | Volume 486: 012094 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
25 | 2020 | Characteristic of panicle in M4 red rice mutants | Volume 486: 012090 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
26 | 2020 | Growth response and yield of several local yam plants with hormax applications | Volume 486: 012128 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
27 | 2020 | Gorontalo local rice plant response which planted with the lowland system and upland system | Volume 486: 012128 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
28 | 2020 | Evaluation of yield and agronomic components of three-way cross maize hybrids under low-light environment | Volume 484: 012016 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
29 | 2020 | Kinship of katokkon chili (Capsicum chinense Jacq.) in Tana Toraja and North Toraja Regencies | Volume 486: 012101 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
30 | 2020 | The effects of colchicine concentration and soaking time on formation of leaves and roots of katokkon (Capsicum chinense Jacq.) in vitro | Volume 486: 012103 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
31 | 2020 | Growth test and production of several local upland rice varieties in Gorontalo Province | Volume 486: 012096 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
32 | 2020 | Growth and production of South Sulawesi local waxy corn genotypes (Zea mays ceratina L.) | Volume 486: 012099 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
33 | 2020 | Screening of eight mutants of Sinjai lokal red rice ( Oryza sativa ) to salinity stress | Volume 486: 012089 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
34 | 2020 | Growth and production of lowland rice (Oryza sativa L.) with water management systems on the application of various combination of fertilizers and planting systems | Volume 486: 012111 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
35 | 2020 | Mutation breeding for improvement of aromatic rice mutant by using ion beam irradiation | Volume 486: 012090 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
36 | 2020 | Growth and production of purple waxy corn (Zea mays ceratina Kulesh) on the application of NPK fertilizers and humic acid | 575 (2020) 012118 | IOP (ICROEST 2020) |
37 | Pengujian Sistem Tanam Legowo Terhadap Hasil Padi Gogopengujian Sistem Tanam Legowo Terhadap Hasil Padi Gogo | Volume 23 No.1 | Agrium Jurnal Ilmu Pertanian | |
38 | 2021 | Correlation and Path Coefficient Analysis of Grain Yield and its Components in Toraja Land-Race Aromatic Rice Mutants Induced by Heavy Ion Beam | 20 (3): 406-413, 2021 | Asian Journal of Plant Sciences |
39 | 2021 | Produksi Tiga Varietas Kacang Hijau (Vigna radiata L.) yang di Aplikasi Fosfat Alami | Vol. 12 No. 1 (2021): | Jurnal Agrivigor |
40 | 2020 | Produksi Biomassa dan Kandungan Unsur Hara Pupuk Hijau Turi Mini (Sesbania rostrata) pada Jarak Tanaman dan Umur Panen yang Berbeda | J. Agroplantae | |
41 | Pengaruh Irradiasi Ion Beam terhadap Pertumbuhan dan Produksi Padi Lokal Toraja pada Generasi Mutan M1 | Vol. 1 No. 1 | J. PLANTKLOPEDIA: Jurnal Sains dan Teknologi Pertanian | |
42 | 2021 | Flow cytometry analysis on colchicine induced polyploid of Katokkon peppers (Capsicum chinense Jacq.) | 807 (2021) 032024 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
43 | 2021 | Heritabilty of quantitative charachters of local black rice (Oryza sativa L.) results of generation F3 | 886 (2021) 012128 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
44 | 2021 | Pertumbuhan dan produksi biji botani bawang merah (true shallot seed) yang diaplikasi auksin dan pupuk organik cair | 12(2) 2021 | Jurnal Agrivigor |
45 | 2022 | Mapping distribution of Capsicum annum var. chinense in Tana Toraja | Volume 23, Number 2, February 2022 | BIODIVERSITAS |
46 | 2022 | Multivariate Analysis of Agronomic Traits in M4 Generation of | Pak. J. Biol. Sci., 25 (3): 182-190, 2022 | Pakistan Journal of Biological Sciences |
47 | 2022 | Uji keberhasilan persilangan, heterosis dan penampilan F1 padi lokal PARE BAU X INPARI 4 | 9(1) | Jurnal Agro |
48 | 2022 | The effect of iron coating on stabilizing rice direct seeding onto puddled soil on growth and production | 3(2) | Journal of Agriculture and Applied Biology |
49 | 2022 | Uji keberhasilan persilangan, heterosis dan penampilan F1 padi lokal PARE BAU X INPARI 4 | 9(1) | Jurnal Agro |
50 | 2022 | The effect of iron coating on stabilizing rice direct seeding onto puddled soil on growth and production | 3(2) | Journal of Agriculture and Applied Biology |
G. Karya Buku dalam 5 TahunTerakhir | ||||
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Kekerabatan Padi Gogo Lokal Gorontalo |
|
| Ideas Publishing |
2 | Priming: Alternatif Peningkatan Viabilitas Benih Padi Pada Lahan Kering | Media Sains Indonesia | ||