Pengalaman Penelitian Selama 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
1 | September – Januari | Uji Potensi Hasil Mutan Harapan Padi Merah Lokal Asal Sinjai Generasi ke 5 (M5) di Dataran Rendah |
|
|
2 | 2016 | The Fenotype Performance of M3 Red Rice Mutant (Oryza sativa L.) |
| |
3 | Juni – Desember 2018 | Pembentukan Varietas Padi Merah Berumur Genjah dan Produksi Tinggi |
| |
4 | Vigor benih beberapa varietas kedelai pada berbagai umur panen dan pengaruhnya terhadap produksi dan umur simpan |
| ||
5 | Agustus 2017 – Februari 2019 | Uji Adaptasi Tanaman Padi Merah pada dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Sinjai |
| |
6 | Juni-Agustus 2020 | Pertumbuhan Dan Produksi Tiga Varietas Bawang |
| |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah | |||
1 | 2017 | Pelatihan Tentang Budidaya Sayuran Organik di Kabupaten Jeneponto Tanggal 30 September 2017 |
|
|
2 | 2016 – 2019 | Pengurus pada Yayasan Al-Hidayah Sulsel sebagai Ketua Seksi Dana dan Kesra, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Al-Hidayah Kota Makassar |
| |
3 | 2018 | Pengawas Ujian SBMPTN Tahun 2018 |
| |
4 | 2016 – 2019 | Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Hidayah Makasar |
| |
5 | 2018 | Penyuluhan Tanaman Kakao, Pala dan Lada pada Kelompok Tani di Kabupaten Bone , Soppeng dan Wajo |
| |
6 | 2016 – 2019 | Pengurus Yayasan Al Hidayah Sulawesi Selatan |
| |
7 | 2016 – 2019 | Pengawas Ruangan Ujian Tulis Berbasis Komputer SBMPTN Unhas 2019 |
| |
8 | 2016 – 2019 | Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA) Alhidayah Makassar |
| |
9 | 2020 | Bimtek UP2K Kerajinan Kerang di Kota Pare-pare dan UP2K Pengolahan Saos |
| |
10 | 2020 | Budidaya Padi Sawah Secara Organik di Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu |
| |
11 | 2020 | Pembuatan Pupuk Organik di Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu |
| |
12 | 2021 | Pelatihan tentang : Cara Perbanyakan Tanaman Aglaonema untuk Usaha Kecil di Masa Pandemi |
| |
13 | 2021 | Potensi pengembangan padi merah di Kabupaten Soppeng |
| |
14 | 2021 | Budidaya Padi Organik Untuk Peningkatan Pendapatan Petani Kabupaten Soppeng |
| |
15 | 2021 | Manfaatnya penggunaan benih bermutu dari varietas unggul dalam budidaya tanaman padi |
| |
Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Vol/No | Nama Jurnal |
1 | Calculating N-Derived From Several Sources in Maize (Zea mays L.) Using The N-15 Technique (Draft) | AGRIVITA Journal of Agricultural Science (Draft) | ||
2 | 2018 | Heritability and path coefficient analysis for important characters of yield component related to grain yield in M4 red rice mutant | 157 (2018) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
3 | 2018 | The Phenotype performance of M3 red rice mutant (Oryza sativa L.) | 157 (2018/5) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
4 | 2018 | Heritability and path coefficient analysis for important characters of yield component related to grain yield in M4 red rice mutant | 157 (2018) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
5 | 2018 | The Phenotype performance of M3 red rice mutant (Oryza sativa L.) | 157 (2018/5) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
6 | Photosynthetic paramaters of two indonesian soybean top varieties | HELIYON_2019_2682 | ||
7 | Screening of eight mutants of Sinjai lokal red rice (Oryza sativa) to salinity stress | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Sciences (EES) indexed by Scopus | ||
8 | 2020 | Screening of eight mutants of Sinjai lokal red rice ( Oryza sativa ) to salinity stress | Volume 486: 012089 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
9 | 2020 | Growth and production of three rice varieties (Oryza sativa L.) in saline stress condition following halopriming and hydropriming treatment | Volume 486: 012117 Tahun 2020 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
10 | 2020 | Response of tomato plant on various concentrations and application frequency of gibberellin | Volume 486: 012117 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
11 | 2020 | Flowering of Chrysanthemum sp. in pot at various concentrations of corn | Volume 486: 012117 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
12 | 2020 | Growth and production of Katokkon (Capsicum chinense Jacq) chili plants in lowland applied with gibberellins and liquid organic fertilizer | Volume 486: 012117 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 486 (2020) 012121 |
13 | Screening of eight mutants of Sinjai lokal red rice (Oryza sativa) to salinity stress | , Vol. | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | |
14 | Weeds diversity and the production of shallot (Allium ascalonicum L.) due to the application of azolla fertilizers and oxyfluorfen | 1 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | |
15 | Response of tomato plant on various concentrations and frequency of gibberellin | , No. | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | |
16 | Response of M5 wheat (Triticum aestivum L.) mutant to low altitude growing condition | 1 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | |
17 | Growth and production of sixth generation of brown rice mutants in a high altitude location | , | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | |
18 | Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Mandiri Benih Padi Organik untuk Peningkatan Pendapatan di Desa Tompobulu Kabupaten Maros | Volume 6 Nomor 2 | Journal Dinamika Pengabdian | |
19 | Weeds diversity and the production of shallot (Allium ascalonicum L.) due to the application of azolla fertilizers and oxyfluorfen. | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | ||
20 | Growth and production of sixth generation of brown rice mutants in a high altitude location. | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | ||
21 | 2021 | Pertumbuhaan dan Produksi Tiga Varietas Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) Pada berbagai | Vol. 12 No. 1/Juni 2021 | Jurnal Agrivigor |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 TahunTerakhir | ||||
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat | |
Waktu | Tempat | |||
1 |
| Pemakalah (anggota) | Swiss-belhotel, Makassar | 1st International Conference On Food Security and Sustainable Agriculture in The Tropics Title : Heritability and path coefficient analysis for characters of yield component related to grain yield in M4 red rice mutant. |
2 | Pemakalah (Anggota) | Makassar, Indonesia | Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Jurnal Dinamika Pengabdian | |
3 | Pemakalah (ketua) | Hotel Grand Asia | Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Jurnal Dinamika Pengabdian “Membangun Daya Saing dan Karakter Bangsa Melalui Pengabdian Masyarakat” | |
4 | Pemakalah (ketua) | Makassar, Indonesia | The 2nd International conference on food Security and Sustainable Agriculture in the Tropics | |