Pengalaman Penelitian Selama 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
1 | Agustus – Oktober 2018 | Emisi Gas Rumah Kaca pada Perkebunan Kopi Rakyat di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan |
|
|
2 | 2019 | Peningkatan mutu benih jagung hibrida dengan aplikasi Trichoderma Hharzianum pada rasio baris tetua jantan dan betina |
| |
3 | Juni – November 2019 | PENINGKATAN MUTU BENIH JAGUNG HIBRIDA DENGAN APLIKASI TRICHODERMA HARZIANUM PADA RASIO BARIS TETUA JANTAN DAN BETINA |
| |
4 | Maret – September 2019 | Analisis stok karbon pada beberapa sistem pertanaman kakao di Sulawesi Selatan |
| |
5 | Januari – April 2019 | Test on Cayenne chili (Capsicum frutescens L.) varieties on different growing media bioponically |
| |
6 | The bacterial mixture effect of Azotobacter and Azospirrilum on nitrogen content and harvest date of upland red rice cultivar |
| ||
7 | Maret – Juli 2021 | The Effect of Manure Combination and Liquid Organic Fertilizer (LOF) on Livestock-Integrated Maize Farming Production (Zea Mays L) |
| |
8 | 4/1/2022 – November 2022 | Dampak Perubahan Iklim terhadap Produktivitas dan Pendapatan Petani Bawang Merah Kabupaten Majene | LP2M Universitas Sulawesi Barat | 20.000.000 |
9 | 4/1/2022 – November 2022 | Dampak Perubahan Iklim terhadap Produktivitas dan Pendapatan Petani Bawang Merah Kabupaten Majene | LP2M Universitas Sulawesi Barat | 20.000.000 |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah | |||
1 | 2018 | Penunjukan Tim Pakar Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 |
|
|
2 | 2019 | Sekolah Lapang Iklim berbasis Padi Lokal Organik di Kabupaten Tator |
| |
3 | 2019 | Sekolah Lapang Iklim (SLI) berbasis Cabe Katokkong |
| |
4 | 2019 | Bimbingan Teknis Penulisan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Di Universitas Sulawesi Barat |
| |
5 | 2019 | Tudang Sipulung Musim Tanam Oktober 2019 – Maret 2020 Tingkat Kabupaten Bone |
| |
6 | 2019 | Tim Analisis Lokasi Penimbunan dan Limbah B3 |
| |
7 | 2019 | Tim Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2021 |
| |
8 | 2019 | Tenaga Ahli Penyusunan MasterPlan Komoditas Kapas |
| |
9 | 2020 | Penyuluhan Kelompok Tani di Agrotechnopark Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar |
| |
10 | 2020 | Lokakarya/Pelatihan Petani Peneliti Menuju Pertanian yang Tangguh Iklim |
| |
11 | 2020 | Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2020 |
| |
12 | 2022 | Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat |
| |
13 | 2020 | Mengajar Semester Genap 2019/2020 Mata Kuliah Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| |
14 | 2020 | Mengajar Semester Genap 2019/2020 Mata Kuliah Sistem Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan |
| |
15 | 2020 | Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi barat (USB) |
| |
16 | 2020 | Mengampu MK Pengantar Ilmu Pertanian dan Kehutanan Kelas D |
| |
17 | 2020 | Mengampu MK Pengantar Ilmu Pertanian dan Kehutanan Kelas B |
| |
18 | 2020 | Mengampu MK Pengantar Ilmu Pertanian dan Kehutanan Kelas A |
| |
19 | 2020 | Mengampu MK Dasar-Dasar Agronomi Kelas A |
| |
20 | 2020 | Instruktur Sekolah Lapang Iklim |
| |
21 | 2020 | Narasumber pada kegiatan Petani Peneliti Menuju Pertanian yang Tangguh Iklim periode Agustus 2020 – Desember 2020 |
| |
22 | 2020 | Mengampu MK Klimatologi Kelas A |
| |
23 | 2020 | Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2020 |
| |
24 | 2021 | Membawakan materi tentang PERANAN IKLIM TERHADAP PERBENIHAN PADI Disajikan pada pelatihan penangkaran benih tanaman padi Penamaan I (Program II) 2021 CoE Fakultas Pertanian Unhas tgl 11-13 Juni 2021 |
| |
25 | 2021 | Pengampu Mata Kuliah: WAWASAN KEILMUAN, TEKNOLOGI DAN LINGKUNGAN Kelas E |
| |
26 | 2021 | Pengampu Mata Kuliah: WAWASAN KEILMUAN, TEKNOLOGI DAN LINGKUNGAN Kelas F |
| |
27 | 2021 | Pengampu Mata Kuliah: BUDIDAYA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Kelas B |
| |
28 | 2021 | Pengampu Mata Kuliah: BUDIDAYA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Kelas C |
| |
29 | 2021 | Bimbingan Teknis Temu Lapang Petani dan Workshop Persiapan Penelitian Padi dan Cabe kepada Petani dan Staf Lapangan LHP Kondoran |
| |
30 | Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat |
| ||
31 | 2021 | Sistem SRI mina padi meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani |
| |
32 | 2021 | Pemanfaatan Drone dalam Memantau Pertanaman Jagung Di Kelompok Tani Pattarowanta Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar |
| |
33 | Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Bara |
| ||
34 | 2021 | Mengampu MK: Metodologi Penelitian Kelas A |
| |
35 | 2021 | Mengampu MK: Metodologi Penelitian Kelas B |
| |
36 | 2021 | Mengampu MK: Metodologi Penelitian Kelas C |
| |
37 | 2021 | Mengampu MK: Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman |
| |
38 | 2021 | Mengampu MK: Dasar-Dasar Agronomi |
| |
39 | 2021 | Mengampu MK: Agroklimalotogi |
| |
40 | 2021 | Mengampu MK: Pengantar Ilmu Pertanian dan Kehutanan |
| |
41 | 2021 | Mengampu MK: Hidrologi Hutan |
| |
42 | 2022 | Memberikan materi pada Pelatihan Penangkaran Benih Tanaman Padi |
| |
43 | Pengenalana Sistem Penanaman Monokultur dan Polikultur kepada petani dan Staf Lapangan LHP Kondoran |
| ||
44 | 2022 | Teknologi Penyimpanan Benih dan umbi bawang merah |
| |
45 | 2022 | Diseminasi Teknologi Seed Priming pada Bawang Merah |
| |
46 | 2022 | Diseminasi Teknologi Seed Priming pada Bawang Merah (lanjutan dari tahap I) |
| |
47 | 2022 | Upaya Petani Cabai Katokon Tanggap terhadap Perubahan Iklim |
| |
48 | 2022 | Mengampu MK: Ekologi Umum Kelas A |
| |
49 | 2022 | Mengampu MK: Ekologi Umum Kelas B |
| |
50 | 2022 | Mengampu MK: Ekologi Umum Kelas C |
| |
51 | 2022 | Mengampu MK: Budidaya Tanaman Perkebunan dan Industri |
| |
52 | 2022 | Mengampu MK : Hidroponik Kelas A |
| |
53 | 2022 | Mengampu MK : Hidroponik Kelas B |
| |
54 | 2022 | Mengampu MK : Hidroponik Kelas C |
| |
55 | Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan |
| ||
56 | 2022 | PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KELAPA (Cocos nucifera L) UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KAMPUNG KELAPA KABUPATEN MAJENE | LP2M MP Unsulbar | 20.000.000 |
57 | Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat |
| ||
58 | Mengampu MK Klimatologi |
| ||
59 | Mengampu MK Hidrologi |
| ||
60 |
| Mengampu MK Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman |
|
|
Mengampu MK Metodologi Penelitian | ||||
Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir | ||||
No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Vol/No | Nama Jurnal |
1 | 2018 | Pembinaan Usaha tani sistem pertanian terpadu (Tanaman – Ternak) berbasis Padi melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) | Volume 4 Nomor 1 Oktober 2018 | Dinamika Pengabdian |
2 | 2019 | Empowering upland farmers to become more resilient towards climate change – experiences from Toraja, Indonesia | 235 (2019) 012039 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
3 | 2019 | GGE-biplot analysis of yield stability in environment trial of tropical wheat (Triticum aestivum L.) genotype under dry season in Indonesia | 19 (4) : 680-688 | Res. on Crops |
4 | 2019 | Deteksi Alel Spesifik Pada Populasi Gandum Tropis Toleran Suhu Tinggi Menggunakan Marka SSR | Vol. 19 No.2 | Jurnal Ilmiah INOVASI, |
5 | 2019 | Improving quality of hybrid maize seed production by soaking in different population density of Trichoderma harzianum | 8(12) | INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH |
6 | 2019 | TINGKAT KERENTANAN DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERBASIS EKOSISTEM PADI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN | Vol. 5 No. 1 Oktober 2019 | Jurnal Dinamika Pengabdian |
7 | Carbon sequestration of varieties coffee cropping systems in Tana Toraja district | 355 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | |
8 | Carbon stock analysis of some cocoa planting systems in South Sulawesi | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 486 (2020) 012085 | ||
9 | Effect of gamma irradiation on harvest date of local upland red rice cultivar | 454 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | |
10 | Evaluation of several tropical wheat genotypes (Triticum aestivum L.) on various water availability in the lowlands | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | ||
11 | 2020 | Analysis of climate and population dynamics of Conomoporpha cramerella pest in North Luwu | Volume 486: 012084 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
12 | 2020 | Response of chili (Capsicum annuum L.) to bioslurry fertilization andenrichment of Trichoderma asperellum on planting media | Volume 486: 012115 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
13 | 2020 | Strategy for improving sustainable cocoa (Theobroma cacao L) plant | Volume 486: 012084 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
14 | 2020 | Enrichment of organic complex compounds of coconut water and mungbean extract in chrysanthemum (Chrysanthemum morfolium L.) tissue culture media | Volume 486: 012084 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
15 | 2020 | Performance of local rice varieties under various organic soil fertility strategies in Toraja, Indonesia | Volume 486: 012084 Tahun 2020 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
16 | 2020 | Effect dual inoculation of Azotobacter and Azospirrilum on the productive trait upland red rice cultivar | 575 (2020) 012093 | IOP (ICROEST 2020) |
17 | 2020 | Evaluation of CropSyst model in simulating the growth and production of Katokkon chili (Capsicum chinense Jacq) | 575 (2020) 012115 | IOP (ICROEST 2020) |
18 | 2020 | Response of growth and development of butternut squash (Cucurbita moschata) to the combination of bioslurry and NPK fertilization | 575 (2020) 012119 | IOP (ICROEST 2020) |
19 | 2020 | Water requirement for cocoa (Theobroma cacao L.) plant and the effect of climate factors on the distribution of the cocoa pod borer attacks (Conopomorpha cramerella Snellen) in North Luwu Regency using Cropwat 8.0 | 575 (2020) 012116 | IOP (ICROEST 2020) |
20 | 2020 | Paddy-fish cultivation within an integrated farming system | 575 (2020) 012144 | IOP (ICROEST 2020) |
21 | 2020 | Effect of soil management and biofertilizer application on cocoa’s flower and fruit development | 575 (2020) 012150 | IOP (ICROEST 2020) |
22 | Strategy for improving sustainable cocoa (Theobroma cacao L) plant productivity in South Sulawesi based on land suitability | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 486 (2020) 012087 | ||
23 | Performance of local rice varieties under various organic soil fertility strategies in Toraja, Indonesia | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 486 (2020) 012136 | ||
24 | 2022 | The effect of iron coating on stabilizing rice direct seeding onto puddled soil on growth and production | 3(2) | Journal of Agriculture and Applied Biology |
25 | 2022 | Strategi Pengembangan Usaha (Pepaya California) (Studi Kasus Kelompok Tani Buraq Mandar Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene) | 2(1) | Wanatani: Jurnal Ilmu Pertanian |
26 | Analisis Pendapatan Usahatani Kakao Non Sambung-samping dan Kakao Sambungsamping di Tamalea Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju | 2(1) | Pangale Journal of Forestry and Environment | |
27 | 2022 | The effect of iron coating on stabilizing rice direct seeding onto puddled soil on growth and production | 3(2) | Journal of Agriculture and Applied Biology |
28 | 2022 | Strategi Pengembangan Usaha (Pepaya California) (Studi Kasus Kelompok Tani Buraq Mandar Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene) | 2(1) | Wanatani: Jurnal Ilmu Pertanian |
29 | Analisis Pendapatan Usahatani Kakao Non Sambung-samping dan Kakao Sambungsamping di Tamalea Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju | 2(1) | Pangale Journal of Forestry and Environment | |